history 会社沿革
会社沿革
昭和59年 4月 | 会社創立 資本金 100万円 |
昭和59年 10月 | 産業廃棄物の収集運搬業として営業開始〔長野県 59環第6-29号〕 |
昭和60年 3月 | 佐久支店 開設 |
昭和60年 7月 | 資本金を 400万円に増資 資本金を1,000万円に増資 |
昭和63年 8月 | 産業廃棄物処理業許可取得〔長野県 第798号〕 〔焼却・溶融固化・破砕・粉砕・圧縮・中和・コンクリート固化施設〕 |
平成元年 3月 | 軽井沢支店 開設 |
平成2年 7月 | 資本金を3,000万円に増資 |
平成2年 9月 | 資本金を5,000万円に増資 |
平成2年 10月 | 産業廃棄物処理施設設置〔破砕施設 96㌧/日〕 産業廃棄物処理施設設置〔セメント混練施設 0.72㌧/日〕 産業廃棄物処理施設設置〔圧縮施設 24㌧/日 6㌧/日〕 産業廃棄物処理施設設置〔溶融固化施設 0.72㌧/日〕 |
平成2年 11月 | 産業廃棄物処分業の新規許可取得〔長野県:2040002257〕 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔長野県:2000002257〕 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔長野市:9502002257〕 |
平成3年 3月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔群馬県:1000002257〕 |
平成3年 9月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔山梨県:1900002257〕 |
平成4年 5月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔神奈川県:1403002257〕 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔相模原市:09800002257〕 |
平成4年 12月 | 一般廃棄物処理施設設置〔コンクリート混練施設 158.4㌧/日:第92-02401号〕 一般廃棄物処理施設設置〔コンクリート混練施設 86.24㌧/日:第92-01401号〕 産業廃棄物処理施設設置〔セメント混練施設 158.4㌧/日〕 |
平成5年 1月 | 産業廃棄物処理施設設置〔コンクリート固型化施設 80㌧/日:090101〕 産業廃棄物処理施設設置〔シアン化合物の分解施設 0.9㌧/日:110101〕 一般廃棄物処理施設設置〔遮断型最終処分場 42.5m2 100m3〕 産業廃棄物処理施設設置〔遮断型最終処分場 42.5m2 100m3:141101〕 |
平成5年 4月 | 特別管理産業廃棄物処分業の新規許可取得〔長野県:2090002257〕 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔長野県:2050002257〕 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔長野市:9552002257〕 |
平成5年 6月 | 一般廃棄物処理施設設置〔混練施設 194.04㌧/日:第93-01402号〕 一般廃棄物処理施設設置〔廃乾電池の破砕施設 160㌧/日:第93-02301号〕 一般廃棄物処理施設設置〔粉砕施設 160㌧/日:第93-02302号〕 |
平成5年 7月 | 一般廃棄物処理施設設置〔焼却施設 90㌧/日: 第93-01101号〕 一般廃棄物処理施設設置〔焼却施設 20㌧/日:第93-01102号〕 産業廃棄物処理施設設置〔焼却施設 90㌧/日:030101〕 産業廃棄物処理施設設置〔焼却施設 20㌧/日:080103〕 産業廃棄物処理施設設置〔汚泥の脱水施設 57.6m3/日:010106〕 産業廃棄物処理施設設置〔廃酸、廃アルカリの中和施設 160㌧/日:060101〕 産業廃棄物処理施設設置〔シアン化合物の分解施設 160㌧/日:110102〕 |
平成5年 8月 | 一般廃棄物処理施設設置〔管理型最終処分場 1053.86m2 4,685.05m3:第93-01501号〕 産業廃棄物処理施設設置〔管理型最終処分場 1053.86m2 4,685.05m3:143101〕 |
平成5年 11月 | 計量証明事業登録〔登録番号:第環境56号 濃度〔水及び土壌〕に係る計量証明事業〕 計量証明事業登録〔登録番号:第89号 質量に係る計量証明事業〕 |
平成6年 8月 | 一般廃棄物処理施設設置〔ふるい施設 180㌧/日:第94-02303〕 |
平成7年 4月 | 一般廃棄物収集運搬業等の新規許可取得〔収集運搬業:小諸市〕 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔佐久市〕 一般廃棄物処分業の新規許可取得〔佐久市〕 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔御代田町〕 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔東御市〕 一般廃棄物収集運搬業等の新規許可取得〔処分業:小諸市〕 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔立科町〕 |
平成7年 11月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔埼玉県:1101002257〕 |
平成8年 2月 | 一般廃棄物処理施設設置〔御影第一管理型最終処分場 15,755m2 323,817m3:第95-02501号〕 産業廃棄物処理施設設置〔御影第一管理型最終処分場 15,755m2 323,817m3:143104〕 |
平成8年 3月 | 佐久支店 移転〔佐久市小田井501番地4〕 |
平成8年 6月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔栃木県:0900002257〕 |
平成8年 10月 | 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔佐久穂町:旧八千穂町〕 一般廃棄物処理施設設置〔蛍光管等の破砕等処理施設 19.6㌧/日:第96-02402号〕 産業廃棄物処理施設設置〔蛍光管等の廃プラスチック類の破砕施設 19.6㌧/日:070105〕 産業廃棄物処理施設設置〔蛍光管等の汚泥の脱水施設 28.8m3/日:010110〕 |
平成8年 12月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔宇都宮市:8400002257〕 |
平成9年 3月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔石川県:01706002257〕 |
平成9年 4月 | 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔軽井沢町〕 |
平成9年 5月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔静岡県:2201002257〕 一般廃棄物処理施設設置〔粗大ごみ等の破砕施設 120㌧/日:第97-01302号〕 一般廃棄物処理施設設置〔プラスチックの破砕施設 180㌧/日:第97-01403号〕 一般廃棄物処理施設設置〔プラスチックの溶融施設 198㌧/日: 第97-01404号〕 一般廃棄物処理施設設置〔プラスチックの粉砕施設 72㌧/日: 第97-01405号〕 産業廃棄物処理施設設置〔プラスチックの破砕施設 180㌧/日:070108〕 産業廃棄物処理施設設置〔プラスチックの破砕施設 120㌧/日:070109〕 |
平成9年 8月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔新潟県:1509002257〕 |
平成9年 10月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔横浜市:05600002257〕 |
平成9年 12月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔茨城県:0801002257〕 |
平成10年 3月 | 一般廃棄物処理施設設置〔御影第二管理型最終処分場 24,400m2 487,000m3:第97-01502号〕 産業廃棄物処理施設設置〔御影第二管理型最終処分場 24,400m2 487,000m3:143108〕 |
平成10年 6月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔横須賀市:05802002257〕 |
平成10年 7月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔川崎市:05700002257〕 |
平成11年 10月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔新潟市:05902002257〕 |
平成11年 12月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔岐阜県:2100002257〕 |
平成12年 3月 | 本社所在地を「長野県北佐久郡御代田町馬瀬口」から「長野県小諸市大字平原309番地1」に移転 「株式会社藤総業」から「イー・ステージ株式会社」に社名変更 |
平成12年 8月 | 長野県より、行政代執行〔ニッソー事件〕による不法投棄産業廃棄物の処理業務受注 |
平成13年 2月 | 産業廃棄物処理施設設置〔がれき類の移動式兼固定式破砕施設 256㌧/日:082193〕 |
平成13年 3月 | 資本金を6,000万円に増資 |
平成13年 8月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔埼玉県:1151002257〕 |
平成13年 12月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔群馬県:1050002257〕 |
平成14年 1月 | 産業廃棄物処理施設設置〔乾電池の破砕施設 160㌧/日:070119〕 |
平成14年 3月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔栃木県:0950002257〕 |
平成16年 7月 | 御影第二最終処分場 増設〔埋立容量 509,800m3〔増設分22,800m3〕〕 |
平成17年 11月 | 産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得〔さいたま市:10100002257〕 ISO14001認証取得〔審査機関:JACO 登録番号:EC05J0250〕 |
平成18年 1月 | 産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得〔岐阜市:06100002257〕 |
平成18年 9月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業のみなし許可取得〔さいたま市:10150002257〕 御影第一最終処分場 増設〔埋立容量 323,817m3〔増設分24,317m3〕〕 長野県辰野町 豪雨災害廃棄物処理業務受注 |
平成19年 4月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔山梨県:1950002257〕 |
平成19年 7月 | 植樹祭の開催 御影第一最終処分場跡地に、約20,000本の苗木を植樹 |
平成19年 8月 | 新潟県中越沖地震 災害廃棄物処理業務受注 |
平成20年 3月 | 一般貨物自動車運送事業開始〔事業者番号:340000826〕 |
平成20年 5月 | 佐久危険物安全協会より、「危険物取扱所として、施設設備並びにその取扱いが優秀で他の模範である」と表彰される |
平成20年 6月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔福島県:00707002257〕 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔富山市:08500002257〕 解体工事業登録〔長野県〕長野県知事〔登20〕第910号 |
平成20年 12月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔愛知県:02300002257〕 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔愛知県:02350002257〕 |
平成21年 3月 | 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔上田市〕 |
平成21年 6月 | 電子マニフェストシステム導入〔収集運搬業 加入者番号:2012362〕 電子マニフェストシステム導入〔処分業 加入者番号:3010412〕 |
平成21年 9月 | 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔長和町〕 |
平成21年 10月 | 古物商の許可取得 第481130900007号 |
平成21年 11月 | 金属くず商の許可取得 第481130985002号 小諸市山浦区の不法投棄廃棄物の撤去及び処理業務受注〔河川環境改善業務〕 |
平成22年 4月 | 一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔小海町〕 |
平成22年 7月 | 解体工事業登録〔群馬県〕群馬県知事〔登‐22〕第288号 解体工事業登録〔山梨県〕山梨県知事〔解‐22〕第86号 |
平成22年 8月 | SGSより、ISO14001認証再取得〔審査機関:SGS 登録番号:JP10/070992〕 |
平成22年 9月 | 御代田町豊昇区の不法投棄産業廃棄物の撤去及び処理業務受注 |
平成22年 10月 | 小諸市が主催する「野口健小諸市環境大使賞」にて、「特別賞」を受賞 |
平成23年 2月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔大阪市:665002257〕 |
平成23年 3月 | 御影第二最終処分場跡地に「中部横断自動車道」開通 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔石川県:01750002257〕 |
平成25年 2月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔群馬県:01050002257〕 |
平成25年 3月 | 子会社「(有)グリーンパーク」を吸収合併 |
平成25年 4月 | 長野県警察本部より、「交通事故防止に顕著な業績を収めた功労を称えられ」表彰される 「小諸市新ごみ焼却施設建設及び運営事業」受注により、(株)川崎技研・竹花工業(株)と「小諸グリーンサービス(株)」を設立 |
平成25年 5月 | 一般社団法人 長野県資源循環保全協会より、産業廃棄物処理業の優良事業所として表彰される |
平成25年 6月 | 御影第二最終処分場跡地の一部に、太陽光発電設備の設置 |
平成25年 7月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔富山県:01605002257〕 |
平成25年 8月 | (株)イーリバースドットコムの電子マニフェストシステム導入〔収集運搬業及び処分業〕 |
平成25年 12月 | 産業廃棄物収集運搬業の品目の追加〔埼玉県〕01101002257 |
平成26年 6月 | 公益社団法人 全国産業廃棄物連合会より、産業廃棄物処理業の地方優良事業所として表彰される 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔千葉県:01200002257〕 |
平成26年 10月 | 長野県が主催する「平成26年度 循環型社会形成推進功労者表彰」において、「知事表彰」を表彰される |
平成27年 3月 | 一般建設業取得(長野県指令建政第2-342号) |
平成27年 12月 | 産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得〔静岡県:02201002257〕 |
平成28年 1月 | 産業廃棄物収集運搬業(長野県)において、優良産廃処理業者認定制度の優良認定を受ける |
TOP