organization 組織図
組織図
人員配置
部署名 | 課名 | 係名 | 正社員 | 派遣・パート等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
総務部 | 総務課 | ISO担当 | 1名 | – 名 | 1名 |
庶務担当 | 1名 | – 名 | 1名 | ||
経理課 | 経理係 | 1名 | – 名 | 1名 | |
営業部 | 営業課 | 営業係 | 8名 | – 名 | 8名 |
事務係 | 2名 | – 名 | 2名 | ||
施設管理部 | 施設管理課 | 焼却係 | 10名 | – 名 | 10名 |
保全係 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
修繕係 | 3名 | – 名 | 3名 | ||
クリーンヒルこもろ係 | 7名 | 4 名 | 11名 | ||
埼玉事業所 | – | 3名 | – 名 | 3名 | |
業務部 | 業務課 | 事務係 | 2名 | -名 | 2名 |
総合受付係 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
第一プラント係 | 2名 | -名 | 2名 | ||
第二プラント係 | 10名 | -名 | 10名 | ||
解体係 | 5名 | – 名 | 5名 | ||
車両係 | 11名 | – 名 | 11名 | ||
車両コース係 | 20名 | – 名 | 20名 | ||
合 計 | 90名 | 6名 | 96名 |
TOP